Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 07:22 23 Января | - | Билеты | |
08:39 23 Января | 08:40 23 Января | 1 ч 18 м | Билеты | |
09:07 23 Января | 09:08 23 Января | 1 ч 46 м | Билеты | |
09:11 23 Января | 09:12 23 Января | 1 ч 50 м | Билеты | |
09:16 23 Января | 09:17 23 Января | 1 ч 55 м | Билеты | |
09:21 23 Января | 09:22 23 Января | 2 ч 0 м | Билеты | |
09:35 23 Января | 09:36 23 Января | 2 ч 14 м | Билеты | |
09:50 23 Января | 09:51 23 Января | 2 ч 29 м | Билеты | |
10:00 23 Января | 10:01 23 Января | 2 ч 39 м | Билеты | |
10:05 23 Января | 10:06 23 Января | 2 ч 44 м | Билеты | |
10:11 23 Января | 10:12 23 Января | 2 ч 50 м | Билеты | |
10:15 23 Января | 10:16 23 Января | 2 ч 54 м | Билеты | |
11:23 23 Января | 11:24 23 Января | 3 ч 2 м | Билеты | |
11:26 23 Января | 11:27 23 Января | 3 ч 5 м | Билеты | |
11:29 23 Января | 11:30 23 Января | 3 ч 8 м | Билеты | |
11:38 23 Января | 11:39 23 Января | 3 ч 17 м | Билеты | |
11:45 23 Января | 11:46 23 Января | 3 ч 24 м | Билеты | |
11:52 23 Января | 11:53 23 Января | 3 ч 31 м | Билеты | |
11:57 23 Января | 11:58 23 Января | 3 ч 36 м | Билеты | |
12:05 23 Января | 12:06 23 Января | 3 ч 44 м | Билеты | |
12:30 23 Января | – | 4 ч 8 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Чебоксары - Ульяновск, автовокзал (маршрут ), отправляется от Чебоксары, Центральный автовокзал, время отъезда – 07 ч 22 мин. Он прибывает на автовокзал Ульяновск, автовокзал по расписанию в 12 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 8 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 49 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 19 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 21 остановках. Среди этих остановок – Долгий Остров, Шемурша, Новые Какерли, поворот, Крестниково, Опытная станция / Новый Урень, поворот, Большое Нагаткино, поворот, Новые Тимерсяны, поворот, Новые Алгаши, Комсомольское, поворот, Чебоксары, Центральный автовокзал.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.